| 関団連読売旗(2026/6/14) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 牧の原ジュニアーズ | 3 | 10 | 4 | 2 | 19 | |||
| 花見川ヒューガーズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
猛打爆発で大量19得点!そして、ついに決勝進出!!
| 関団連読売旗(2026/6/14) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 牧の原ジュニアーズ | 3 | 10 | 4 | 2 | 19 | |||
| 花見川ヒューガーズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
猛打爆発で大量19得点!そして、ついに決勝進出!!
6月の暑さの中、常牧友遊大会が5チーム参加で開催され、
牧ジュニAチーム、3勝1敗で、見事準優勝となりました。
本当に頑張りました、おめでとう!!
Bチームも低学年選手も多い中、最後まで全員諦めず頑張りました。
素晴らしかったです。
気温の上がる中、最後まで集中力を切らさず、ミスがあっても下を向かず、1つ1つのプレーに集中出来ました。
一方で勝てなかった相手のレベルの高さも実感出来たと思います。今後に向けとても良い経験を積めたと思います。
いよいよ次は、松戸市友遊大会!悲願の予選突破へ向けて、更に練習して行きましょう!
| 関団連読売旗(2026/6/7) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 磯辺シャークス | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 牧の原ジュニアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松戸市少年軟式野球連盟低学年大会(2026/6/7) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 根木内・矢切・リトル連合 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 牧の原ジュニアーズ | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| ルーキーリーグ(2026/6/7) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 藤上ディアーズ | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 牧の原ジュニアーズ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 松戸市少年軟式野球連盟低学年大会(2026/6/6) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 牧の原ジュニアーズ | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
| 常盤平ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夏を感じさせる晴天の中、体験会を開催することが出来ました。
今回は、2年生さんが2名、1年生さん2名、が参加してくれました。
今回もたくさんのお子さんが参加してくれて嬉しかったです。
今回の体験では、お父さん達とキャッチボールやって、楽しくバッティングも実施。
バッティングはもっとやりたい、もっとやりたいと何回も元気良く力強い打球を打っていました。
最後はお約束の友遊紅白戦、在団の選手達と一緒に試合を楽しみました。
体験の結果、1年生1名の入団が決まりました。
体験は、何度でも大丈夫ですので、また、いらして下さい。
日曜日の午前10時位からがベストタイミングです。
体験会が無くても、興味があれば、いつでも牧小グランドで、コーチに声を掛けて頂ければ、
ご案内しますので、遠慮なくお越し下さい!
牧ジュニでの楽しい野球ストーリーが待っています、まずは、体験をしてみませんか?
ご参加ありがとうございました。
| 練習試合(2026/5/31) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 矢切コンドルス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 牧の原ジュニアーズ | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 7 |
| 練習試合(2026/5/31) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 牧の原ジュニアーズ | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
| 矢切コンドルス | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
【何よりも カッコいいんだぜ 全力プレー】
| 松戸市少年軟式野球連盟低学年大会(2026/5/31) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 野菊野・八柱連合 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| 牧の原ジュニアーズ | 2 | 6 | 1 | × | 9 |
| 練習試合(2026/5/30) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 不動パイレーツ | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | ||
| 牧の原ジュニアーズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Aチームのように、強豪と堂々と渡り合える素晴らしいチームになれるよう、ここからのBチームの頑張りに期待しています!
| 松戸市低学年大会ナガセケンコー旗(2026/5/30) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 根木内・矢切・リトル連合 | 4 | 3 | 7 | 14 | ||||
| 牧の原ジュニアーズ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| YCリーグ(2026/5/27) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 千城台ツインズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 牧の原ジュニアーズ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 9 |
| 関団連読売旗(2026/5/17) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 牧の原ジュニアーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
| 幕西ファイヤーズ | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 常牧低学年大会(2026/5/17) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 双葉・オール松戸スターズ連合 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 牧の原ジュニアーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 常牧低学年大会(2026/5/17) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 牧の原ジュニアーズ | 4 | 3 | 6 | 13 | ||||
| 五香メッツ・松戸KSカージナルス連合 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| ルーキーリーグ(2026/5/17) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 村上F・八千代ES連合 | 6 | 3 | 3 | 12 | ||||
| 牧の原ジュニアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJBL(2026/5/16) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 牧の原ジュニアーズ | 4 | 7 | 0 | 4 | 15 | |||
| ナスパマーリンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| スポ少県大会(2026/5/10) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 大森フライヤーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 牧の原ジュニアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YCリーグ(2026/5/10) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 武石ブルーサンダー | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 牧の原ジュニアーズ | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 友遊ボール練習試合(2026/5/10) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 野菊野ファイターズ | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | ||
| 牧の原ジュニアーズ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 軟式練習試合(2026/5/10) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 野菊野ファイターズ | 2 | 2 | 9 | 13 | ||||
| 牧の原ジュニアーズ | 1 | 0 | 1 |
| 友遊ボールフェスティバル(2026/5/9) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 牧の原ジュニアーズ | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 高塚新田ラークス | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 友遊ボールフェスティバル(2026/5/9) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 五香メッツ | 4 | 5 | 3 | 12 | ||||
| 牧の原ジュニアーズ | 1 | 4 | 5 | 10 |
とても嬉しいお知らせです。
なんと3名の入団です!!
5月2日GWに前回の体験会に参加してくれた2年生1名、1年生2名の入団です。
先輩達のお手本の後、しっかりと良い挨拶が出来ました。
早速、練習参加、元気にキャッチボール、バッティングを頑張っていました。
今後の活躍に期待です!
今回も、何回も体験して貰い野球の楽しさを良く分かって頂いての入団となりました。
体験は何回でも出来ますので遠慮なくお越しくださいね。
今後の活躍に期待です!
牧ジュニの入団の勢いは続いています!
引き続き牧ジュニは新しい仲間を募集しています^^v
運動不足で、そろそろ何か始めてみたいと言う、お子さんがおられたら、一度遊びに来ませんか。
いつでも体験が出来ます。
牧野原小にて練習していますので、いつでもお越し下さい。
球児の憧れの聖地、東京ドーム
GWど真ん中、「関団連」の開会式に参加してきました!
数年後のWBCの予選に、
このメンバーが躍動する姿を観戦できたら、こんな幸せはありません♪
まずは目の前の関団連大会、全力で挑みます!
【君たちで リベンジするぞ WBC】
| 練習試合(2026/5/3) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 牧の原ジュニアーズ | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 | |
| 丸山ベアーズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 練習試合(2026/5/2) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 牧の原ジュニアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| 松葉ニューセラッミクス | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 |
| YCリーグ(2026/5/2) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 牧の原ジュニアーズ | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 前原エイトマン | 2 | 6 | 8 |
| YCリーグ(2026/4/29) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 市川アスナロズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 牧の原ジュニアーズ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 友遊ボール/練習試合(2026/4/29) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 双葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 牧の原ジュニアーズ | 11 | 12 | 8 | 31 |
| 友遊ボール/練習試合(2026/4/29) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 牧の原ジュニアーズ | 3 | 21 | 24 | |||||
| 双葉 | 2 | 3 | 5 |
| 友遊ボール/練習試合(2026/4/29) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 牧の原ジュニアーズ | 8 | 14 | 22 | |||||
| 双葉 | 8 | 1 | 9 |
| 松戸市春季大会(2026/4/25) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 双葉 | 11 | 0 | 4 | 15 | ||||
| 牧の原ジュニアーズ | 0 | 10 | 3 | 13 |
| YCリーグ(2026/4/25) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 牧の原ジュニアーズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 千葉ヤンキース | 0 | 6 | 4 | 10 |
夏を感じさせる晴天の中、体験会を開催することが出来ました。
今回は、3年生さん1名、2年生さんが1名、1年生さん3名、年中さん1名、が参加してくれました。
今回もたくさんのお子さんが参加してくれて嬉しかったです。
今回の体験では、お父さん達とキャッチボールやって、楽しくバッティングもあり
もっとやりたい、もっとやりたいと元気一杯。力強い打球を打っていました。
最後はお約束の友遊紅白戦、在団の選手達と一緒に試合を楽しみました。
アッと言う間に楽しい時間は過ぎてしまいました。
体験の結果、楽しかったとのことで体験を継続することになりました。
体験は、何度でも大丈夫ですので、また、いらして下さい。
日曜日の午前10時位からがベストタイミングです。
体験会が無くても、興味があれば、いつでも牧小グランドで、コーチに声を掛けて頂ければ、ご案内しますので、遠慮なくお越し下さい!
牧ジュニでの楽しい野球ストーリーが待っています、まずは、体験をしてみませんか?
ご参加ありがとうございました。